| Tytuł/Title: | Ziemia gliwicka. Przewodnik - informator |
| Projekt okładki i ilustracje/Cover design and illustrations: | Projekt okładki Zygmunt Acedański |
| Notka wydawnicza/Blurb: | [Gliwice]: Wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Ziemi Gliwickiej, 1971 |
| Strony/Quantity of pages: | 75, [5]s., [3]k. tabl. złoż. |
| Ilustracje/Quantity of illustrations: | fot., 3 mapy; |
| Wymiar bloku/Size of the book block: | 21 cm |
| Nakład/Circulation: | 10000 |
| Oprawa/Binding: | Oprawa wydawnicza kartonowa |
| Stan zachowania/Condition: | Oprawa nieco pogięta i zakurzona. Pozycja w stanie więcej niż dobrym |
| Uwagi/Notes: | Załącznikowy złożony plan Gliwic ze skorowidzem ulic, nadto schematyczny załącznikowy złożona mapka centrum miasta |
| Waga netto [g]/Net weight [g]: | 100 |
| ISBN/ISSN: | - |
| Cena/Price: | 60 |
| Nr katalogowy/Item ID: | 36865 |
|
|
|
|
|
