| Autor/Author: | Kondracki Jerzy |
| Tytuł/Title: | Pomorze. Szkic geograficzny |
| Notka wydawnicza/Blurb: | Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1946 |
| Strony/Quantity of pages: | 48s. |
| Ilustracje/Quantity of illustrations: | il.; |
| Wymiar bloku/Size of the book block: | 21 cm |
| Seria/Series: | (Seria: Biblioteka Popularno-Naukowa: Seria Geograficzna) |
| Nakład/Circulation: | 10000 |
| Uwagi/Notes: | Oprawa wydawnicza nieco przybrudzona, lekko pogięta, przebarwienia |
| Waga netto [g]/Net weight [g]: | 60 |
| ISBN/ISSN: | - |
| Cena/Price: | 70 |
| Nr katalogowy/Item ID: | 37470 |
|
|
|
|
|
